B5判ソフトカバージャケット装108頁(カラー4頁+モノクロ104頁)写真38点(カラー10点+モノクロ28点)
要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
口絵等 | 歴代会長・歴代理事長 | 4 | 10 | 4 | |
挨拶 | 会長挨拶 | (1) | (1) | 4 | 口絵中1頁。約760字 |
挨拶 | 理事長挨拶 | (1) | (1) | 4 | 口絵中1頁。約760字 |
目次 | 4 | 0 | 1 | 扉あり | |
通史(抜粋) | 「財団法人設立20年誌」抜粋 | 5 | 0 | 1 | 扉あり。 本文1頁38字×33行=1254字。 |
通史 | この10年の活動 | 5 | 0 | 1 | 本文1頁38字×33行=1254字 |
活動報告 | 消費者啓発・情報提供活動 | 26 | 21 | 1 | 扉あり。本文1頁38字×33行=1254字 |
事業報告 | 学術振興事業活動 | 8 | 5 | 1 | 扉あり。本文1頁38字×33行=1254字。 |
調査報告 | 調査研究活動 | 10 | 2 | 1 | 扉あり。本文1頁38字×33行=1254字 |
資料編 | 組織図・歴代役員一覧・評議員一覧・研究会、懇談会、セミナー、シンポジウム開催状況・職員数の推移・ | 24 | 0 | 1 | 扉あり。本文1頁38字×33行=1254字 |
年表 | S財団の活動・関係業界・社会の出来事 | 21 | 0 | 1 | 扉あり |
奥付 | 発行:財団法人T | 1 | 0 | 1 | |
数字合計 | 108 | 38 |
※この作品は印刷見本がございます。ご参照ご希望の場合は 資料請求 よりお申し込みください。
お電話でお申し込みの場合は03-6423-2271(関東)/072-785-7240(関西)まで「NO.○の見本希望」とご連絡ください。