No. | 社名等 | 判 | 製本 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01 | 製造業(電子部品)T社40年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 112頁 (オールカラー) |
02 | 製造業(自動車)N社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 96頁 (カラー16頁+モノクロ80頁) |
03 | 製造業(食料品)U社50年史 | B5 | ハードカバー 函なし | 140頁 (カラー24頁+モノクロ116頁) |
04 | Z町商工会50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 128頁 (カラー16頁+モノクロ112頁) |
05 | 製造業N社55年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | 48頁 (カラー4頁+モノクロ44頁) |
06 | 財団法人T30年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | 108頁 (カラー4頁+モノクロ104頁) |
07 | 卸売業P社80年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 108頁 (カラー28頁+モノクロ80頁) |
08 | 卸売業V社100年史 | B5 | ハードカバー 化粧函入り | 234頁 (カラー64頁+モノクロ170頁) |
09 | 製造業(鉄鋼)L社120年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 216頁 (カラー213頁+モノクロ3頁) |
10 | 製造業(繊維)U社70年史 | B5 | ハードカバー 化粧函入り | 632頁 (カラー34頁+モノクロ598頁) |
11 | 製造業(電子部品)T社40年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 112頁 (オールカラー) |
12 | 電気・ガス業T社40年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 432頁 (カラー118頁+モノクロ314頁) |
13 | 陸運業(鉄道)L社90年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 226頁 (カラー226頁) |
14 | 製造業(電機)N社50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 128頁 (カラー48頁+モノクロ80頁) |
15 | Q社労働組合50年史 | B5 | ハードカバー ボール函入り | 272頁 (カラー8頁+モノクロ264頁) |
16 | 製造業(自動車)L社40年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 376頁 (カラー12頁+モノクロ364頁) |
17 | 専門商社G社50年史 | B5 | ハードカバー 化粧函入り | 204頁 (カラー56頁+モノクロ148頁) |
18 | 専門商社E社50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 124頁 (カラー10頁+モノクロ114頁) |
19 | 製造業(金属)L社50年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | 112頁 (カラー16頁+モノクロ96頁) |
20 | 製造業(化学)M社30年史 | B5 | ハードカバー 化粧函入り | 494頁 (カラー47頁+モノクロ447頁) |
21 | サービス業(園芸)L社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 64頁 (カラー16頁+モノクロ48頁) |
22 | サービス業(印刷)H社50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 128頁 (カラー128頁) |
23 | 奉仕団体P60年史 | B5 | ハードカバー 化粧箱入り | 426頁 (カラー22頁+モノクロ404頁) |
24 | 建設業K社20年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 126頁 (カラー125頁+モノクロ1頁) |
25 | 製造業(食品)O社50年史 | B5 | ハードカバー 化粧函入り | 208頁 (カラー16頁+モノクロ192頁) |
26 | 製造業(化学)B社80年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 846頁 (カラー48頁+モノクロ798頁) |
27 | 製造業(印刷)O社50年史 | B5 | ハードカバー 化粧函入り | 236頁 (カラー12頁+モノクロ224頁) |
28 | 持株会社J社100年史 | B5 | ハードカバー 化粧函入り | 1142頁 (カラー64頁+モノクロ1078頁) |
29 | 製造業(ゴム)R社80年史 | A5 | ハードカバー 化粧函入り | 528頁 (カラー32頁+モノクロ496頁) |
30 | 社会福祉法人T20年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 136頁 (カラー133頁+モノクロ3頁) |
31 | 観光業P社30年史 | A4 | ハードカバー 函なし | 98頁 (カラー87頁+モノクロ11頁) |
32 | 社団法人O50年史 | A5 | ハードカバー 化粧箱入り | 144頁 (カラー16頁+モノクロ128頁) |
33 | 社団法人G40年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 96頁 (カラー43頁+モノクロ53頁) |
34 | 卸売業F社45年史 | A4 | ソフトカバー 函なし(稿本) | 128頁 (カラー8頁+モノクロ120頁) |
35 | 製造業(繊維)U社250年史 | A4 | ハードカバー 化粧箱入り | 358頁 (カラー54頁+モノクロ304頁) |
36 | D大学ボート部100年史 | B5 | ハードカバー 化粧箱入り | 320頁 (カラー16頁+モノクロ304頁) |
37 | P社労働組合30年史 | A4 | ハードカバー 化粧箱入り | 276頁 (カラー4頁+モノクロ272頁) |
38 | L社50年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | 112頁 (カラー16頁+モノクロ96頁) |
39 | 製造業(化学繊維)M社50年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | 112頁 (カラー112頁) |
40 | 製造業(機械)A社50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 104頁 (カラー104頁) |
41 | 宗教法人A会50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 102頁 (カラー4頁+モノクロ272頁) |
42 | 倉庫業(第三セクター)L社50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 132頁 (カラー132頁) |
43 | 社団法人L振興協会20年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 86頁 (カラー16頁+モノクロ70頁) |
44 | 社団法人(霊園業)U社20年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 40頁 (カラー40頁) |
45 | 倉庫業P社25年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 104頁 (カラー104頁) |
46 | 電気工事業F社50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 96頁 (カラー96頁) |
47 | 製造業(自動車部品)U社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 86頁 (カラー20頁+モノクロ60頁) |
48 | 製造業(事務用品)J社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 88頁 (カラー16頁+モノクロ72頁) |
49 | 財団法人M事業団20年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 96頁 (カラー96頁) |
50 | 企業内研究所V研究所50年史 | A4 | ハードカバー 函なし | 124頁 (カラー20頁+モノクロ104頁) |
51 | 製造業(紙)Q社80年史 | B5 | ハードカバー 化粧函入り | 144頁 (カラー24頁+モノクロ120頁) |
52 | 製造業(化学品等)I社65年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 142頁 (カラー24頁+モノクロ118頁) |
53 | N社50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 96頁 (カラー96頁) |
54 | F社50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 66頁 (カラー66頁) |
55 | T社60年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 96頁 (カラー48頁+モノクロ48頁) |
56 | M社70年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 124頁 (カラー124頁) |
57 | N社100年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 112頁 (カラー112頁) |
58 | 製造業(表面加工)J社50年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | 112頁 (カラー16頁+モノクロ96頁) |
59 | S社40年史 | B5 | ||
60 | H社50年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | |
61 | S社50年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | 112頁 (カラー16頁+モノクロ96頁) |
62 | M社50年史 | B5 | ソフトカバー 函なし | 112頁 (カラー16頁+モノクロ96頁) |
63 | 製造業(医療用)N協会50年史 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 282頁 (カラー282頁) |
64 | 製造業(一般産業用)A社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 32頁 (カラー32頁) |
65 | 製造業(金属製品)Y社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 30頁 (カラー320) |
66 | 製造業(電気機械器具)M社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 48頁 (カラー48頁) |
67 | 小売業(その他各種商品小売業)N協会50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 62頁 (カラー62頁) |
68 | 教育(学習支援業)S幼稚園50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 86頁 (カラー86頁) |
69 | 製造業(食品)K社60年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 66頁 (カラー66頁) |
70 | 製造業(金属製品)N社記念誌 | A4 | ソフトカバー 函なし | 76頁 (カラー76頁) |
71 | 土地開発業S社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 40頁 (カラー40頁) |
72 | 製造業(一般産業用)D社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 32頁 (カラー32頁) |
73 | 製造業(電気機械器具)F社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 112頁 (カラー112頁) |
74 | 製造業(食品)Y社記念誌 | A4 | ハードカバー 化粧函入り | 204頁 (カラー204頁) |
75 | 製造業(電気機械器具)Y社70年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 56頁 (カラー56頁) |
76 | 財団法人F財団30年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 98頁 (カラー98頁) |
77 | 学校法人S記念誌 | A4 | ソフトカバー 函なし | 86頁 (カラー86頁) |
78 | 物品賃貸業(産業用機械)S社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 56頁 (カラー56頁) |
79 | K協議会50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 104頁 (カラー16頁) |
80 | M信用組合20年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 152頁 (カラー152頁) |
81 | H社50年史 | A4 | ソフトカバー 函なし | 214頁 (カラー214頁) |
※一部の作品は参照用の印刷見本がございます。ご参照ご希望の場合は 資料請求 よりお申し込みください。
お電話でお申し込みの場合は03-6423-2271(関東)〈担当:竹林〉/072-785-7240(関西)〈担当:佐藤〉まで「NO.○の見本希望」とご連絡ください。