A4判ソフトカバー64頁(カラー16頁+モノクロ48頁)、写真436点(カラー216点+モノクロ220点)
要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
口絵等 | 経営理念・6事業紹介 | 14 | 212 | 4 | |
挨拶 | 歴代社長4名の挨拶 | 2 | 4 | 4 | 約550字平均。縦2段組 |
目次 | 1 | 0 | 1 | ||
通史 | 2年を1頁で構成 | 27 | 121 | 1 | 本文1頁(16字×19行×3)×2=1824字。縦3段組を基本的に2段重ね。頁の下に本文に対応した年表あり |
座談会 | 元取締役座談会「時代とともに」 | 3 | 6 | 1 | 出席者3名 |
写真 | 写真でみる当社の歴史 「あの日あのとき」 | 2 | 18 | 1 | |
企画 | 4つの技術紹介 | 8 | 55 | 1 | タイトル「匠の集団として」 |
メッセージ | 歴代組合会長8名のメッセージ | 4 | 17 | 1 | 約370字平均 |
資料編 | 歴代役員任期一覧・会社内容・沿革・発行図書一覧 | 2 | 3 | 1 | |
編集後記・奥付 | あとがき・発行:L社 | 1 | 0 | 1 | 執筆は専務取締役。約490字。タイトル「50周年を迎えて」 |
数字合計 | 64 | 436 |
※この作品はご参照用の印刷見本はありません。