A4判ソフトカバー86頁(カラー20頁+モノクロ66頁)写真130点(カラー54点+モノクロ76点)
要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
口絵等 | 発刊にあたって・50周年を迎えて・50周年に寄せて・経営理念・製品と工場の紹介 | 20 | 54 | 4 | |
挨拶 | 社長・副社長・専務・工場長・経理 | 8 | 7 | 4 | 約798字平均×7人 |
目次 | 3 | 0 | 1 | 本扉あり | |
通史 | 全5章(平均11年分7頁/章) | 35 | 63 | 1 | 本扉あり。本文1頁26字×42行=1092字。 企画(1)コラム×3本(1536字平均)。 |
企画 | 座談会 | 8 | 17 | 1 | 扉なし。1頁48字×40行=1970字。出席者9名 |
社員メッセージ | アンケートへの回答メッセージ | 8 | 0 | 1 | 扉あり。社員は21名。アンケートの質問項目は3((1)仕事内容、(2)会社を漢字一文字で表すと何、(3)自己PR) |
回想録 | 0 | 0 | 0 | ||
資料編 | 年表・会社概要・売上高・組織図・会社概況 | 14 | 0 | 1 | 扉あり |
年表 | 当社の出来事・日本、世界の動き | 9 | 0 | 1 | 資料編扱い |
編集後記 | 社史編纂委員会 | 1 | 0 | 1 | 約798字 |
奥付 | 発行:U社 | 1 | 0 | 1 | |
数字合計 | 86 | 130 |
※この作品は印刷見本がございます。ご参照ご希望の場合は 資料請求 よりお申し込みください。
お電話でお申し込みの場合は03-6423-2271(関東)/072-785-7240(関西)まで「NO.○の見本希望」とご連絡ください。