A4判ハードカバー124頁(カラー20頁+モノクロ104頁)写真156点(カラー16点+モノクロ140点)
| 要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口絵等 | 創立者の像・発刊にあたって・会長談話・歴代所長・写真で見る総合研究所 | 23 | 118 | 4・2 | |
| 挨拶 | 所長・運営委員長・会長 | 4 | 3 | 4 | 約1100字平均×3人 |
| 目次 | 3 | 0 | 1 | 本扉なし | |
| 通史 | 総合研究所の歴史(平均8年分8頁/章) | 71 | 22 | 1 | 本扉あり。本文1頁50字×38行=1900字。 企画(1)「Q&A」×18本(180字平均)。 企画(2)「当時の思い出」×7本(530字平均) |
| 企画 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社員メッセージ | 0 | 0 | 0 | ||
| 回想録 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資料編 | 受賞一覧・所員名簿・会社概要・運営委員任期一覧・外部発表一覧・学位取得一覧・登録特許一覧・研究所開発品・年表 | 7 | 2 | 1 | 扉なし |
| 年表 | 当社の出来事・日本、世界の動き | 2 | 0 | 1 | 資料編扱い |
| 編集後記 | 社史編集委員会 | 1 | 0 | 1 | 約560字 |
| 奥付 | 発行:V研究所 | 1 | 0 | 1 | |
| 数字合計 | 124 | 156 |
※この作品は印刷見本がございます。ご参照ご希望の場合は 資料請求 よりお申し込みください。
お電話でお申し込みの場合は03-6423-2271(関東)/072-785-7240(関西)まで「NO.○の見本希望」とご連絡ください。