A4判ソフトカバー48頁(オールカラー)写真62点(オールカラー)
要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
本トビラ |
|
1 | 0 | 4 | |
挨拶 |
社長 |
2 | 1 | 4 | |
資料 | フォトアルバム | 6 | 24 | 4 | |
目次 | 1 | 0 | 4 | ||
歴史編 | 会長インタビュー・通史・社長インタビュー | 32 | 36 | 4 | 扉あり。通史本文1頁47字×35行×=1645字。 |
資料編 | 会社概要・売上推移・年表 | 5 | 1 | 4 | 扉あり |
奥付 | 発行:M社 | 1 | 0 | 4 | |
数字合計 | 48 | 62 |
※