A4判 ソフトカバー112頁(オールカラー)写真299点(オールカラー)
要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トビラ | 1 | 1 | 4 | ||
口絵・経営理念 | 2 | 1 | 4 | ||
ご挨拶 | 現社長ご挨拶 |
1 | 0 | 4 | 1段組27行x40字=1080字 |
50年史編纂の経緯 | 1 | 1 | 4 | 1段組15行x28字=420字 | |
ご挨拶 | 前社長ご挨拶 |
1 | 0 | 4 | |
目次 | 4 | 29 | 4 | ||
通史編トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
通史 | 40 | 92 | 4 | 1段組41行x26字=1066字 | |
企画 | 関係者などからのメッセージ | 15 | 4 | ||
アルバム編トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
アルバム | 37 | 175 | 4 | ||
年表トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
年表 | 7 | 0 | 4 | ||
編集後記 | 1 | 4 | |||
奥付 | 発行:F社 |
1 | 4 | ||
数字合計 | 112 | 299 |
※