A4判 ソフトカバー56頁(オールカラー)写真210点(オールカラー)
| 要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| ご挨拶 | 2 | 1 | 4 | 1段組26行x48字=1248字 | |
| 目次 | 2 | 0 | 4 | ||
| 経営理念・行動指針 | 2 | 2 | 4 | ||
| 年表 | 4 | 21 | 4 | ||
| 前史 | 4 | 8 | 4 | 2段組36行x19字=1368字 | |
| 通史 | 12 | 17 | 4 | 2段組36行x19字=1368字 | |
| 社長インタビュー | 8 | 11 | 4 | 1段組47行x31字=1457字 | |
| 寄稿 | 6 | 6 | 4 | 1段組28行x39字=1092字 | |
| 社員メッセージ | 6 | 92 | 4 | ||
| アルバム | 6 | 50 | 4 | ||
| 資料編 | 売上高および自己資本比率の推移・貸与資産及び総資産の推移 |
2 | 2 | 4 | |
| 奥付 | 発行:S社 |
1 | 0 | 4 | |
| 数字合計 | 56 | 210 |
※