A4判 ソフトカバー152頁(オールカラー)写真72点(オールカラー)
| 要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営理念 | 1 | 0 | 4 | ||
| ご挨拶 | 2 | 2 | 4 | 2段組27行x22字=1188字 | |
| 祝辞 | 2 | 0 | 4 | 1段組31行x48字=1488字 | |
| アルバム | 4 | 31 | 4 | ||
| 目次 | 3 | 0 | 4 | ||
| 通史トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 通史 | 53 | 154 | 4 | 1段組40行x30字=1208字 | |
| インタビュートビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| インタビュー | 17 | 18 | 4 | ||
| メッセージトビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| メッセージ | 7 | 7 | 4 | ||
| 座談会トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 座談会 | 11 | 21 | 4 | ||
| 青年会活動トビラ | 1 | 1 | 4 | ||
| 青年会活動 | 17 | 102 | 4 | ||
| 資料編トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 資料編 | 27 | 34 | 4 | 店舗紹介・役員年表・歴代理事長、店舗長一覧・組織図・業績・年表 | |
| 編集後記 | 1 | 0 | 4 | ||
| 奥付 | 発行:K協議会 |
1 | 0 | 4 | |
| 数字合計 | 151 | 370 |
※