A4判 ソフトカバー214頁(オールカラー)写真250点(オールカラー)
| 要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| ご挨拶 | 2 | 1 | 4 | 1段組17行x33字=510字 | |
| 祝辞 | 3 | 3 | 4 | 1段組21行x30字=630字 | |
| 口絵1 | 4 | 3 | 4 | ||
| 会社概要・業務組織図・役員紹介 | 2 | 8 | 4 | ||
| 口絵2 | 16 | 22 | 4 | ||
| 目次 | 5 | 0 | 4 | ||
| 通史トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 通史 | 117 | 178 | 4 | 2段組33行x23字=1426字 | |
| インタビュー | 5 | 0 | 4 | ||
| 資料編トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 資料編 | 39 | 35 | 4 | 店舗紹介・役員年表・歴代理事長、店舗長一覧・組織図・業績・年表 | |
| 年表トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 年表 | 16 | 0 | 4 | ||
| 奥付 | H社 |
1 | 0 | 4 | |
| 数字合計 | 214 | 250 |
※