A4判 ソフトカバー64頁(オールカラー)写真176点(オールカラー)
| 要素 | 内容 | 頁数 | 写真点数 | 色数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| ご挨拶 | 2 | 2 | 4 | 2段組30行x23字=1380字 | |
| 祝辞 | 4 | 4 | 4 | 2段組21行x24字=1008字 | |
| 口絵 | 8 | 91 | 4 | ||
| 目次 | 1 | 0 | 4 | ||
| 通史トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 通史 | 21 | 54 | 4 | 1段組40行x31字=1240字 | |
| 特別編トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 座談会 | 9 | 14 | 4 | ||
| 資料編トビラ | 1 | 0 | 4 | ||
| 資料編 | 14 | 11 | 4 | 売上と人数・技術変遷・工場配置図・年表 | |
| 奥付 | 発行:S社 |
1 | 0 | 4 | |
| 数字合計 | 64 | 176 |
※